|
|
| Nazwa marki: | PAPA |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Ceny: | negocjowalne |
| Warunki płatności: | T/t lub l/c na widok |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 80 zestawów/miesiąc |
Nasza specjalistyczna maszyna do powlekania spodu zapewnia precyzyjne nakładanie czekolady wyłącznie na spód pączków, ciastek i podobnych wypieków. Oszczędź do 40% kosztów czekolady, uzyskując czyste, profesjonalne wykończenie.
Wiele wypieków wymaga czekolady tylko na spodzie, ale tradycyjne metody powlekania marnują czekoladę na wierzchu i bokach. Nasza maszyna do powlekania spodu rozwiązuje ten problem dzięki precyzyjnej inżynierii, która nakłada czekoladę dokładnie tam, gdzie jej potrzebujesz.
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Model | PAPA-400 |
| Wydajność produkcji | 3000-4000 szt./godz. |
| Szerokość powlekania | 400 mm |
| Rodzaje produktów | Pączki, ciastka, ciasteczka, spody muffinów |
| Zużycie czekolady | O 40-60% mniej niż przy pełnym powlekaniu |
| Wymagania dotyczące zasilania | 220V/380V, 50/60Hz |
| System sterowania | PLC z interfejsem dotykowym |
| Konstrukcja | Części stykające się ze stalą nierdzewną 304 |
| Wymiary maszyny | 12000×1200×1500 mm |
Odp.: Dzięki precyzyjnej kontroli kurtyny czekoladowej i specjalistycznym systemom mocowania/obsługi produktu, które odsłaniają tylko dolną powierzchnię do aplikacji czekolady.
Odp.: Tak, maszyna posiada regulowane prowadnice i ustawienia, aby pomieścić różne wymiary produktów, od mini pączków po duże ciastka.
Odp.: Maszyna jest zaprojektowana do szybkiego czyszczenia dzięki łatwo dostępnym elementom i mechanizmom szybkiego zwalniania. Zmiana między produktami zazwyczaj zajmuje mniej niż 15 minut.
Odp.: Absolutnie! Zachęcamy klientów do wysyłania próbek do testów. Dostarczymy wideo z procesu powlekania i próbki gotowych produktów.
| Model | 400 | 600 | 900 | 1200 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość taśmy | 400 mm | 600 mm | 900 mm | 1200 mm |
| Prędkość taśmy | 1-10 metrów/min | 1-10 metrów/min | 1-10 metrów/min | 1-10 metrów/min |
| Długość tunelu chłodniczego | 10 metrów | 14 metrów | 20 metrów | 24 metry |
| Jednostka chłodnicza | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Chłodnica | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS |
| PLC/Ekran dotykowy | Hpmont | Hpmont | Hpmont | Hpmont |
| Napięcie | 380V, Trójfazowe | 380V, Trójfazowe | 380V, Trójfazowe | 380V, Trójfazowe |
| Moc | 12.1 kW | 20.8 kW | 23.8 kW | 27.8 kW |
| Wymiary | 14200x950x1800 mm | 18200x1150x1800 | 24200x1450x1800 | 28250x1750x1800 |
| Waga | 2000 KG | 2450 KG | 3400 KG | 4100 KG |
Maszyna ta jest szeroko stosowana w produkcji batonów czekoladowych, drażetek czekoladowych, kulek czekoladowych, orzechów w czekoladzie, pączków w czekoladzie, daktyli w czekoladzie, ciastek w czekoladzie, cukierków czekoladowych, truskawek w czekoladzie, bananów w czekoladzie, produktów nadziewanych czekoladą i wielu innych, odpowiednia dla małych i średnich fabryk czekolady, piekarni i przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego.
"Od czasu wprowadzenia tej maszyny do powlekania czekoladą o szerokości 400 mm i tunelu chłodniczego o długości 10 m, nasza wydajność produkcji wzrosła o 30%, a jakość naszych czekolad znacznie się poprawiła." - Kierownik produkcji renomowanej marki czekolady.